Datos do expediente
Nº expediente | 2023007024 |
Asunto | ADXUDICAICÓN POLA REPRESENTACIÓN DE LA CURVA DE LA FELICIDAD NO TEATRO JOFRE O DÍA 14.04.2023 |
Tipo de expediente | Contrato menor Cultura |
Importe líquido | 7865 € |
Importe total | 7865 € |
Obxecto | ADXUDICAICÓN POLA REPRESENTACIÓN DE LA CURVA DE LA FELICIDAD NO TEATRO JOFRE O DÍA 14.04.2023 |
Necesidades | ADXUDICAICÓN POLA REPRESENTACIÓN DE LA CURVA DE LA FELICIDAD NO TEATRO JOFRE O DÍA 14.04.2023 |
Adxudicación
Importe licitación | 6500 |
Data adxudicación | 07/03/2023 10:19:53 |
Adxudicatario | SECUENCIA 3 ARTES Y COMUNICACION SL |
Ofertas
NIF | Nome | Dirección | Importe oferta |
---|---|---|---|
B83920579 | SECUENCIA 3 ARTES Y COMUNICACION SL | JOSÉ LÁZARO GALDEANO 4 | 7865 € |