Datos do expediente
Nº expediente | 2021039797 |
Asunto | OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DE FERROL |
Tipo de expediente | Contrato menor Emprego |
Importe líquido | 7199,5 € |
Importe total | 7199,5 € |
Obxecto | Contratación plataforma web de consulta de bases de datos socioeconómicos de Ferrol |
Necesidades | A concellería de Emprego e Promoción Económica está a realizar actuacións encamiñadas á reactivación económica da cidade como unha das actuacións prioritarias. Para o deseño e presentación de actuacións axeitadas ás necesidades reais cómpre dispoñer dun observatorio socioeconómico da cidade actualizado. Dispoñer dun observatorio socioeconómico de Ferrol Contratación plataforma web de consulta de bases de datos socioeconómicos de Ferrol |
Adxudicación
Importe licitación | 6000 |
Data adxudicación | 01/12/2021 14:19:15 |
Adxudicatario | Cylstat Asesoramiento Estadístico S.L. |
Ofertas
NIF | Nome | Dirección | Importe oferta |
---|---|---|---|
B47685847 | GEOCyL Consultoría SL | de la Habana 169 406 28036 MADRID | 6000 € |
B47407937 | Cylstat Asesoramiento Estadístico S.L. | Universidad 8 47003 Valladolid | 5950 € |
B47645171 | Axioma Análisis Estadísticos SL | Imperial 10 4 28005 Madrid | 6000 € |